設備一覧
No | 装置 | メーカー | 仕様 | 台数 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 立形CNC旋盤 V100R | オークマ | 最大加工径Φ1000 スイング:Φ1250 | 移動量: X: 565 Z: 890 | 1 |
2 | 立形NC旋盤 VL-6NP | オーエム製作所 | 最大加工径Φ600 スイング:Φ800 | 移動量: X: 400 Z: 450 | 1 |
3 | 立形CNC旋盤 V40R | オークマ | 最大加工径Φ400 スイング:Φ450 | 移動量: X: 265 Z: X450 | 1 |
4 | NC旋盤 LB3000EXⅡ | オークマ | 最大加工径:Φ410 | 最大加工長:500 | 1 |
5 | NC旋盤 LB4000EX | オークマ | 最大加工径:Φ480 | 最大加工長:750 | 1 |
6 | NC旋盤 LB300 | オークマ | 最大加工径:Φ370 | 最大加工長: 500 | 1 |
7 | NC旋盤 LB25 | オークマ | - | - | 1 |
8 | 5軸制御立形マシニングセンター | オークマ | テーブルサイズ Φ400 最大ワーク寸法 Φ600 | 移動量 x762 y460 z460 C 360 A +20〜-110度 | 1 |
9 | 横形マシニングセンター MILLAC 550H | オークマ | テーブルサイズ:550x550 | 移動量: X:800 Y:800 Z:700 | 1 |
10 | 立形マシニングセンター MB-56VB | オークマ | テーブルサイズ:1300x560 | 移動量: X:1050 Y:560 Z:460 | 1 |
11 | 立形マシニングセンター MB-46VB | オークマ | テーブルサイズ:760x460 | 移動量: X:560 Y:460 Z:460 | 1 |
12 | 立形マシニングセンター MILLAC 438V | オークマ | テーブルサイズ:820x 430 | - | 1 |
13 | 立形マニングセンター | 碌々産業 | - | - | 1 |
14 | 立形フライス ベット型 | 大阪機工 | テーブルサイズ:1600x350 | - | 1 |
15 | 立形フライス 3ML-V | 日立精機 | テーブルサイズ:1600x350 | - | 1 |
16 | 旋盤 LS | オークマ | - | - | 3 |
17 | 旋盤 LL1000 | 中部工機 | - | - | 1 |
18 | 正面旋盤 F59-35G | 倉敷機械 | - | - | 1 |
19 | ラジアルボール盤 | 太矢製作所 | - | - | 1 |
20 | ラジアルボール盤 | 池田鉄工 | - | - | 1 |
21 | ブローチ盤横型油圧式 | 不二越 | - | - | 1 |
22 | キー溝加工機(KS-5) | 村田機械 | - | - | 1 |
23 | キー溝加工機(KS5-e) | 村田機械 | - | - | 1 |
24 | 卓上ボール盤 | 日立工機他 | - | - | 5 |
Copyright © 有限会社 舞鶴鉄工所 All rights reserved.【本社所在地:〒624-0931 京都府舞鶴市字松陰小字島崎29の6番地 電話番号:0773-75-0282 FAX:0773-75-0598】